東方古老智慧對現代人類健康的啟示(七)
——從法輪功健康調查(臺灣)來看氣功修煉提升健康品質的作用
【明思網】法輪功學員修煉前後對身體健康的滿意度和情緒感受的變化
![]() |
關於對日常活動能力的滿意度方面,有修煉前36%的學員感到非常滿意或滿意,在修煉後則有超過81%的學員感到非常滿意或滿意。表七的統計數字也顯示出,在修煉前對自己日常活動能力感到非常不滿意的學員中,有33%的人在修煉後感到非常滿意,有42%感到滿意,另有14%感到改善。在修煉前對日常活動能力感到不滿意者,也有超過75%的人在修煉後感到非常滿意或滿意。這個結果顯示出修煉法輪功對日常活動能力也有促進的作用。
最後,法輪功對改善心理健康方面的效果也是非常顯著的。在修煉前約有33%的人一直或是經常感到負面的情緒,這個數字在修煉後降低為3%。表七中顯示,在修煉前一直或是經常感到負面情緒的學員,在修煉後,有81%的人改善為很少或從來沒有感受到負面情緒了,改進的幅度非常大。
項目 | 修煉前狀態 | 修煉後狀態 | |
---|---|---|---|
(%) | % | ||
對健康的滿意度 | 非常不滿意(18) | 非常滿意 | 35 |
滿意 | 40 | ||
普通 | 17 | ||
非常不滿意或不滿意 | 9 | ||
不滿意(34) | 非常滿意 | 18 | |
滿意 | 56 | ||
普通 | 18 | ||
非常不滿意或不滿意 | 8 | ||
普通(23) | 非常滿意 | 19 | |
滿意 | 55 | ||
普通 | 23 | ||
非常不滿意或不滿意 | 3 | ||
滿意或非常滿意(24) | 非常滿意 | 36 | |
滿意 | 59 | ||
普通 | 3 | ||
非常不滿意或不滿意 | 1 | ||
對從事日常活動能力的滿意度 | 非常不滿意(7) | 非常滿意 | 33 |
滿意 | 42 | ||
普通 | 14 | ||
非常不滿意或不滿意 | 11 | ||
不滿意(26) | 非常滿意 | 17 | |
滿意 | 58 | ||
普通 | 16 | ||
非常不滿意或不滿意 | 9 | ||
普通(30) | 非常滿意 | 18 | |
滿意 | 54 | ||
普通 | 27 | ||
非常不滿意或不滿意 | 1 | ||
滿意或非常滿意(36) | 非常滿意 | 30 | |
滿意 | 69 | ||
普通 | 1 | ||
非常不滿意或不滿意 | 0 | ||
是否常有負面感受 | 一直都有或經常有(33) | 很少有或從來沒有 | 81 |
偶而有 | 13 | ||
一直都有或經常有 | 6 | ||
偶而有(26) | 很少有或從來沒有 | 83 | |
偶而有 | 15 | ||
一直都有或經常有 | 1 | ||
很少有或從來沒有(40) | 很少有或從來沒有 | 97 | |
偶而有 | 2 | ||
一直都有或經常有 | 1 |
(正見網)
發稿:2005年2月12日